Ormai sembra una discussione senza fine: Gnome o KDE, quelle dei due è meglio, più potente, meno esoso in materia di memoria, più bello graficamente, ecc ecc.
Ogni uno ha i suoi difensori e detrattori. Ogni desktop ha il suo. Pregi e difetti. Al bando le parole e passiamo al test.
Ecco una bella tabella comparativa dei 2 principali Desktop Environment, hardware e software impiegati:
Scheda tecnica:
Processore Pentium Dual Core 1.5Ghz, 2GB di RAM y 20 GB di spazio sul disco fisso.
Software: Gnome 2.26 assieme a Compiz e KDE 4.2
Applicazioni: Firefox 3, Nautilus / Dolphin, OpenOffice Write, Eclipse.
Ogni uno ha i suoi difensori e detrattori. Ogni desktop ha il suo. Pregi e difetti. Al bando le parole e passiamo al test.
Ecco una bella tabella comparativa dei 2 principali Desktop Environment, hardware e software impiegati:
KDE | |||||
Item / Test | 1 | 2 | 3 | Media | Unità |
Carica Desktop | 45,7 | 46,7 | 46,7 | 46,37 | sec. |
Memoria Occupata | 487 | 584 | 584 | 551,67 | MB. |
Memoria Libera | 1423 | 1431 | 1431 | 1428,33 | MB. |
Memoria Cache | 106 | 261 | 261 | 209,33 | MB. |
Dolphin | 3,1 | 2,6 | 3,2 | 2,97 | sec. |
Firefox | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,67 | sec. |
Writer | 15,2 | 15,6 | 15,4 | 15,4 | sec. |
Eclipse | 26,7 | 28,5 | 28,1 | 27,77 | sec. |
Memoria Occupata | 819 | 820 | 816 | 818,33 | MB. |
Memoria Libera | 1196 | 1195 | 1199 | 1196,67 | MB. |
Memoria Cache | 449 | 447 | 447 | 447,67 | MB. |
Firefox 2a volta | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 3,57 | sec. |
Writer 2a volta | 3,9 | 4,6 | 4 | 4,17 | sec. |
Gnome | |||||
Item / Test | 1 | 2 | 3 | Promedio | Unidad |
Carica Desktop | 28,8 | 29,45 | 29,8 | 29,35 | sec. |
Memoria Occupata | 487 | 499 | 494 | 493,33 | MB. |
Memoria Libera | 1528 | 1516 | 1521 | 1521,67 | MB. |
Memoria Cache | 201 | 201 | 200 | 200,67 | MB. |
Nautilus | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,23 | sec. |
Firefox | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,37 | sec. |
Writer | 14,7 | 14,8 | 15 | 14,83 | sec. |
Eclipse | 20,7 | 21 | 20,9 | 20,87 | sec. |
Memoria Occupata | 697 | 706 | 707 | 703,33 | MB. |
Memoria Libera | 1318 | 1309 | 1308 | 1311,67 | MB. |
Memoria Cache | 381 | 382 | 378 | 380,33 | MB. |
Firefox 2a volta | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,63 | sec. |
Writer 2a volta | 2,8 | 3 | 3,2 | 3 | sec. |
Scheda tecnica:
Processore Pentium Dual Core 1.5Ghz, 2GB di RAM y 20 GB di spazio sul disco fisso.
Software: Gnome 2.26 assieme a Compiz e KDE 4.2
Applicazioni: Firefox 3, Nautilus / Dolphin, OpenOffice Write, Eclipse.
Trovato questo articolo interessante? Condividilo sulla tua rete di contatti in Twitter, sulla tua bacheca su Facebook, in Linkedin, Instagram o Pinterest. Diffondere contenuti che trovi rilevanti aiuta questo blog a crescere. Grazie!
1 commenti:
Tulis commentiKE3 O KDE4?
RispondiCome ti spieghi che il secondo caricamento di applicazioni gtk impieghi più tempo sotto kde?
Mi sembra una cosa irragionevole, per cui credo ci sia qualcosa che ti sfugge.