Gli edifici in Travian fanno più che produrre risorse, che è quello che fanno i campi.
Per costruire un nuovo edificio nel tuo villaggio, clicca su qualsiasi spazio vuoto al centro del villaggio.
Il centro del villaggio può essere visto cliccando sul secondo cerchio nella parte superiore della schermata di gioco di Travian.
Dopo aver cliccato sulla buca vuota, apparirà una lista di edifici disponibili, seleziona quello che vuoi costruire e cliccaci sopra.
Alcuni edifici richiedono la costruzione di altri come prerequisito
Guida a Travian, partendo da zero: Edifici.
Ecco tutti gli edifici in Travian.
Edifici militari.
Evoluzione della struttura.
Livello | Legno | Argilla | Ferro | Grano | Tempo | Consumo | Punti cultura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | 160 | 90 | 40 | 0:33:20 | 4 | 5 |
2 | 280 | 205 | 115 | 50 | 0:43:40 | 2 | 6 |
3 | 360 | 260 | 145 | 65 | 0:55:40 | 2 | 7 |
4 | 460 | 335 | 190 | 85 | 1:09:30 | 2 | 8 |
5 | 590 | 430 | 240 | 105 | 1:25:40 | 2 | 10 |
6 | 755 | 550 | 310 | 135 | 1:44:20 | 3 | 12 |
7 | 970 | 705 | 395 | 175 | 2:06:10 | 3 | 14 |
8 | 1240 | 900 | 505 | 225 | 2:31:20 | 3 | 17 |
9 | 1585 | 1155 | 650 | 290 | 3:00:30 | 3 | 21 |
10 | 2030 | 1475 | 830 | 370 | 3:34:20 | 3 | 25 |
11 | 2595 | 1890 | 1065 | 470 | 4:13:40 | 3 | 30 |
12 | 3325 | 2420 | 1360 | 605 | 4:59:10 | 3 | 36 |
13 | 4255 | 3095 | 1740 | 775 | 5:52:10 | 3 | 43 |
14 | 5445 | 3960 | 2230 | 990 | 6:53:30 | 3 | 51 |
15 | 6970 | 5070 | 2850 | 1270 | 8:04:40 | 3 | 62 |
16 | 8925 | 6490 | 3650 | 1625 | 9:27:10 | 4 | 74 |
17 | 11425 | 8310 | 4675 | 2075 | 11:02:50 | 4 | 89 |
18 | 14620 | 10635 | 5980 | 2660 | 12:54:00 | 4 | 106 |
19 | 18715 | 13610 | 7655 | 3405 | 15:02:50 | 4 | 128 |
20 | 23955 | 17420 | 9800 | 4355 | 17:32:10 | 4 | 153 |
Arena.
L'arena è un edificio che aumenta la velocità delle truppe reclutate nel villaggio in cui è costruita. Il bonus velocità si farà sentire solo passate le 30 caselle di distanza dal villo di partenza delle truppe.
Ogni livello aumenta la velocità dei soldati del 10%, fino ad un massimo del 300% al livello 20.
Evoluzione della struttura.
Livello | Legno | Argilla | Ferro | Grano | Consumo di grano | Punti cultura | Aumento di velocità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 750 | 2 250 | 1 530 | 240 | 1 | 1 | 110% |
2 | 2 240 | 2 880 | 1 960 | 305 | 1 | 1 | 120% |
3 | 2 865 | 3 685 | 2 505 | 395 | 1 | 2 | 130% |
4 | 3 670 | 4 720 | 3 210 | 505 | 1 | 2 | 140% |
5 | 4 700 | 6 040 | 4 105 | 645 | 1 | 2 | 150% |
6 | 6 015 | 7 730 | 5 255 | 825 | 1 | 3 | 160% |
7 | 7 695 | 9 895 | 6 730 | 1 055 | 1 | 4 | 170% |
8 | 9 850 | 12 665 | 8 615 | 1 350 | 1 | 4 | 180% |
9 | 12 610 | 16 215 | 11 025 | 1 730 | 1 | 5 | 190% |
10 | 16 140 | 20 755 | 14 110 | 2 215 | 1 | 6 | 200% |
11 | 20 660 | 26 565 | 18 065 | 2 835 | 2 | 7 | 210% |
12 | 26 445 | 34 000 | 23 120 | 3 625 | 2 | 9 | 220% |
13 | 33 850 | 43 520 | 29 595 | 4 640 | 2 | 11 | 230% |
14 | 43 330 | 55 705 | 37 880 | 5 940 | 2 | 13 | 240% |
15 | 55 460 | 71 305 | 48 490 | 7 605 | 2 | 15 | 250% |
16 | 70 990 | 91 270 | 62 065 | 9 735 | 2 | 18 | 260% |
17 | 90 865 | 116 825 | 79 440 | 12 460 | 2 | 22 | 270% |
18 | 116 305 | 149 540 | 101 685 | 15 950 | 2 | 27 | 280% |
19 | 148 875 | 191 410 | 130 160 | 20 415 | 2 | 32 | 290% |
20 | 190 560 | 245 005 | 166 600 | 26 135 | 2 | 38 | 300% |
Somma | 864 875 | 1 111 980 | 756 145 | 118 605 | 30 |
Armeria.
L'Armeria è l'edificio di Travian, nella quale è possibile effettuare un miglioramento delle capacità difensive dei tipi di truppa a disposizione. Il miglioramento di questo edificio permette di velocizzare le ricerche. Completando la ricerca di armature migliori, si aumentano le capacità difensive della tipologia di truppa selezionata di un 1,5% circa.
Lo scarso incremento si rende particolarmente interessante a fronte di eserciti con un grande numero di soldati. Tale miglioramento sarà recepito sia dalle truppe già in possesso del giocatore, sia da quelle addestrate in seguito. L'"up" si verificherà istantaneamente e automaticamente in qualsiasi villaggio siano stanziate le truppe, sia nel proprio account che in qualsiasi altro.
Evoluzione della struttura.
Livello | Legno | Argilla | Ferro | Grano | Consumo di grano | Punti cultura | Tempo di costruzione(centro del villaggio al 10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | 210 | 410 | 130 | 4 | 2 | 0:24:00 |
2 | 165 | 270 | 525 | 165 | 2 | 3 | 0:31:20 |
3 | 215 | 345 | 670 | 215 | 2 | 3 | 0:40:00 |
4 | 275 | 440 | 860 | 275 | 2 | 4 | 0:50:00 |
5 | 350 | 565 | 1100 | 350 | 2 | 5 | 1:01:40 |
6 | 445 | 720 | 1410 | 445 | 3 | 6 | 1:15:00 |
7 | 445 | 720 | 1410 | 445 | 3 | 7 | 1:30:40 |
8 | 730 | 1180 | 2310 | 730 | 3 | 9 | 1:48:50 |
9 | 935 | 1515 | 2955 | 935 | 3 | 10 | 2:09:50 |
10 | 1200 | 1935 | 3780 | 1200 | 3 | 12 | 2:34:10 |
11 | 1535 | 2480 | 4840 | 1535 | 3 | 15 | 3:02:20 |
12 | 1965 | 3175 | 6195 | 1965 | 3 | 18 | 3:35:10 |
13 | 2515 | 4060 | 7930 | 2515 | 3 | 21 | 4:13:10 |
14 | 3220 | 5200 | 10150 | 3220 | 3 | 26 | 4:57:20 |
15 | 4120 | 6655 | 12995 | 4120 | 3 | 31 | 5:48:20 |
16 | 5275 | 8520 | 16630 | 5275 | 4 | 37 | 6:47:40 |
17 | 6750 | 10905 | 21290 | 6750 | 4 | 44 | 7:56:30 |
18 | 8640 | 13955 | 27250 | 8640 | 4 | 53 | 9:16:30 |
19 | 11060 | 17865 | 34880 | 11060 | 4 | 64 | 10:49:00 |
20 | 14155 | 22865 | 44645 | 14155 | 4 | 77 | 12:36:30 |
Somma Totale | 64250 | 103785 | 202630 | 64250 | 62 | 77 | 81:48:00 |
Trovato questo articolo interessante? Condividilo sulla tua rete di contatti in Twitter, sulla tua bacheca su Facebook, in Linkedin, Instagram o Pinterest. Diffondere contenuti che trovi rilevanti aiuta questo blog a crescere. Grazie!
2 commenti
Tulis commentiPoi c’è anche l’aspetto economico da non sottovalutare, il gioco ha un’unica piattaforma (server) in cui giocano contemporaneamente i giocatori free (quelli che non pagano nulla) e i premium, quelli che comprano pacchetti di punti gold che permettono di usufruire di un gioco “leggermente più agevolato”, come si legge sul sito. Di fatto questi punti gold permettono di guidare una ferrari e di farla competere con un’utilitaria rubandole la benzina ogni volta che ci si trova a secco.
RispondiGrazie dal tuo commento @Giampaolo Rossi.
Rispondi